
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 057 | 7409 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 056 | 2863 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 055 | 2314 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 054 | 3849 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 053 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 052 | 1323 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 051 | 7791 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 050 | 2629 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 049 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 048 | 4378 |
